エンルート製QC730TSをベース機体に二次元LiDARにより送電線を検知し送電線に沿って飛行し点検撮影を行うことができる。ただし、現時点において空撮サービスは本技術の機体システム1セットを含むIPを保有しているが、ベース機体及びバッテリー(マクセル製)、カメラ(α6300)は既にDisconとなっており、本格運用する際は新たなベース機体に載せ替える必要がある。 ※業務請負の場合はお問い合わせください
スペック表
重量 | 6.2kg (バッテリー込み) |
最大飛行時間 | 20分 |
最高水平速度 | 20m/s |
最高垂直速度 | 5m/s |
展開前サイズ | |
展開後サイズ | 730×730×347mm |
センサー | GPS、SF40 (二次元LiDAR)、照度計、IMU (Ridgehawk装備品) |
最大風抵抗 | 10m/s |
最大高度 | 3000m |
保護等級 (IP) | |
GNSS | GPS |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
バッテリー充電時間 | 60分 (80%以上) |
自動航行 | 可能 |
その他仕様 | 【機体詳細】 ・バッテリー:120wh×2 【ジンバル詳細】 ・操縦可能範囲:0~90° 【送信機詳細】 ・最大伝送距離:1000m ・動作環境温度:0~45°c ・複数動作:対応プロポがあれば2台による制御切り替え可能 【ビジョンシステム詳細】 ・障害物検知範囲:カメラによる障害物検知は非搭載 ・障害物検知角度:同上 ・障害物検知周波数:同上 ・動作環境:同上 【標準搭載カメラ詳細】 ・有効画素数:2420万画素 ・静止画撮影方式:JPEG/RAW ・動画撮影方式:XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 ・センササイズ:APSC ・焦点距離:50㎜ ・シャッター方式:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター ・フォーカス方式:固定焦点(5m固定) |
関連商品
該当する商品が存在しません