圧電スピーカーユニットを搭載した災害対策用国産ドローン




スペック表
重量 | 7.7kg |
最大飛行時間 | 45分 (ノーロード) |
最高水平速度 | 11.1m/s |
最高垂直速度 | 3m/s |
展開前サイズ | 734 x 734 x 403mm |
展開後サイズ | 1150 x 1150 x 403mm |
センサー | 衛星ナビゲーション 気圧計・磁力計、9軸IMU等 |
最大風抵抗 | 15m/s |
最大高度 | 150m未満 (航空法上限) |
保護等級 (IP) | IPX3相当 |
GNSS | GPS/QZSS,GLONASS,Galileo,BeiDou |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
バッテリー充電時間 | 60分 |
自動航行 | 可能 |
その他仕様 | 【機体詳細】 ・バッテリー:LiPo 16,000mAh×2本 【ジンバル詳細】 ・操縦可能範囲:5°~-90°(tilt) 【送信機詳細】 ・最大伝送距離:2.4GHz帯 約1km(見通し)、920MHz帯 約2km(見通し) ・動作環境温度:-10~45℃ ・複数動作:送信機2台による制御権の切り替え可(オプション) 【標準搭載カメラ詳細】 ・有効画素数:約2,300万画素 ・静止画撮影方式:jpg、.gpr(RAW) ・動画撮影方式:MP4 (H.264/AVC)、MP4 (H.265/HEVC) 【その他詳細】 ・圧電スピーカーユニット ・物件搬送・投下装置 ・最大搬送重量:約2.5kg(物件の形状、飛行環境に影響されます) |
関連商品
該当する商品が存在しません