国内開発・国内製造:産業用ドローン『ビルドフライヤーchrome』を用いたスピーカー搭載ドローン




スペック表
重量 | 14kg(圧電スピーカースニット、物件搬送投下装置込) |
最大飛行時間 | 40分(ノーロード、85%放電時)、30分(離陸重量14㎏、85%放電時) |
最高水平速度 | 65km/h |
最高垂直速度 | 5.5m/s |
展開前サイズ | 930×930×200mm |
展開後サイズ | 930×930×582mm |
センサー | GNSS・気圧計・磁力計・2×3軸加速計・2×3軸ジャイロスコープ |
最大風抵抗 | 20m/s |
最大高度 | 3000m |
保護等級 (IP) | IP23 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
バッテリー充電時間 | 60分 |
自動航行 | 可能 |
その他仕様 | 【機体詳細】 ・バッテリー:Lipo-6s 22000mAh×2 【送信機詳細】 ・最大伝送距離:2000m (伝送距離は周囲の電波環境によるため参考値となります。) ・バッテリー駆動時間:13時間 ・動作環境温度:ー10~50℃ ・複数動作:機体操作、カメラ操作等の2オペレーション/2機のプロポ間のスイッチング(オプション) 【その他詳細】 ・国内開発、国内製造機体 ・マグネシウム合金製機体 ・着陸脚跳ね上げ機構 ・FPVカメラの為、撮影は不可となります ・オプションとしてズームカメラ&サーマルカメラ、ビジョンシステムを搭載可能 |
関連商品
該当する商品が存在しません