・水空自律航行を活かして陸・水のシームレス3D計測 ・水域調査(ため池、ダム湖、湖沼、河川など)の多元的なイノベーション ・As-1(地形測量モデル)による深浅測量(ADCP&FPV:マルチドップラービーム&一人称視点操作機能搭載)

As-1の全体像です。水空両用ドローンのため、機体の左右にフロートが装備されています

As-1が飛行している画像です。水辺の測量であっても、離れた場所からAs-1を発進、着水させての作業が可能です。


スペック表
重量 | 25kg(バッテリー1本使用時) |
最大飛行時間 | 8分 (水面での航行時間:約120分) |
最高水平速度 | 2m/s |
最高垂直速度 | 2m/s |
展開前サイズ | 2060×1385×87mm |
展開後サイズ | |
センサー | 衛星ナビゲーション:GPS, Galileo, GLOSNASS, BeiDou 気圧計×2,磁力計 |
最大風抵抗 | 3m/s |
最大高度 | 1000m |
保護等級 (IP) | IPx4相当 |
GNSS | GNSS |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
バッテリー充電時間 | 60分 |
自動航行 | 可能 |
その他仕様 | 【機体詳細】 ・動作環境温度: -10℃~40℃ ・バッテリー:リチウムポリマー 932.4Wh (466.2Wh2本直列) 【送信機詳細】 ・最大伝送距離:1km ・複数動作:送信機2台による制御権の切り替え可 |
関連商品
該当する商品が存在しません