あらゆる場所へのアクセスを可能にし、施設・設備情報を高精度かつリアルタイムにデータ化する点検・測量ドローン「ELIOS 3」は、点検業務の安全確保に加え、施設の運用・管理の効率化や予兆保全、そしてDXの実現に貢献します。












スペック表
| 重量 | 約2.35kg(含バッテリー+LiDARペイロード) |
| 最大飛行時間 | 標準バッテリー使用時 約12.5分(最大)、約9分(LiDAR使用時) |
| 最高水平速度 | 最大7m/s |
| 最高垂直速度 | 約2m/s |
| 展開前サイズ | L480mm×W480mm×H380mm |
| 展開後サイズ | L480mm×W480mm×H380mm |
| センサー | LiDAR、IMU、磁力センサ、気圧計、ToF距離センサ、 ビジョンセンサ×3によるSLAM安定飛行 |
| 最大風抵抗 | 5m/s(ASSISTモード)、7m/s(SPORTモード) |
| 最大高度 | 約3000m |
| 保護等級 (IP) | IP44相当(LiDAR IP68) |
| GNSS | なし (LiDAR+ビジョン SLAMにて代替) |
| 動作環境温度 | 0~50℃(バッテリー 10~40℃) |
| バッテリー充電時間 | 約60分 |
| 自動航行 | 部分的に可能(SLAMによる位置保持、経路把握、航行支援あり) |
| その他仕様 | 【最大飛行時間】 ※オプション 大容量バッテリー使用時 約17分(最大)、約12分(LiDAR使用時) 【バッテリー】 LiPo 22.8V 約4350mAh 【照明】 最大16,000ルーメン(ハレーション低減機能付き) 【可視カメラ】 4K 約12MP 【サーマルカメラ】 FLIR Lepton 【チルト】 上下180° 【3Dマッピング】 LiDAR+SLAMリアルタイム生成 【耐衝突構造】 球体ケージ構造(正面2m/s、全球2.4m/sでの100回以上の衝突耐性) 【拡張性】 UT・ガス等ペイロード対応 |
関連商品

ソフトウェア・サービス他
【業務請負】飛行許可申請など行政手続き全般
ソフトウェア・サービス他
ドローン用カメラ 1.2億画素グローバルシャッター iXM-GS120+P3ペイロードジンバル
ソフトウェア・サービス他
【コンサルティング】ドローン業界で”勝てる”領域を発掘するリサーチプラン
ソフトウェア・サービス他
【コンサルティング】ドローンに完全特化したコンサルティングサービス
ソフトウェア・サービス他
【機体販売】多用途向け長距離無線